Klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben Ihres Straßennamens:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Wenn Sie hier wohnen… | …ist dies Ihr/e Pfarrer/in |
A | |
Agnes-Miegel-Hof | Esther Pippig |
Agnes-Pockels-Straße | Ole Hergarten |
Ahornweg | Joachim Rönsch |
Akazienweg | Joachim Rönsch |
Albert-Schweitzer-Weg | Joachim Rönsch |
Am alten Sportplatz | |
Am Anger | Joachim Rönsch |
Am Banden | Sonja Schüller |
Am Bandsbusch | Sonja Schüller |
Am Boverhaus | Sonja Schüller |
Am Bruchhauser Kamp | Joachim Rönsch |
Am Bürenbach | |
Am Eichelkamp | Sonja Schüller |
Am Feuerwehrhaus | Sonja Schüller |
Am Flausenberg | |
Am Heidekrug | Sonja Schüller |
Am Jägersteig | |
Am Holterhöfchen | Sonja Schüller |
Am Kronengarten | Ole Hergarten |
Am Lindengarten | Sonja Schüller |
Am Lindenplatz | Sonja Schüller |
Am Rathaus | Ole Hergarten |
Am Stadtwald | |
Am Steg | Sonja Schüller |
Am Strauch | Joachim Rönsch |
Am Weberschiffchen | Joachim Rönsch |
Am Weidblech | |
Am Wiedenhof | Sonja Schüller |
Am Zuckerbuckel | Joachim Rönsch |
An den Linden | Sonja Schüller |
An den Gölden | Joachim Rönsch |
An der Bibelskirch | |
An der Gabelung | |
Anton-Schneider-Weg | Sonja Schüller |
Auf dem Driesch | Joachim Rönsch |
Auf dem Kolksbruch | |
Auf dem Sand | Ole Hergarten |
Auf der Hübben | |
Augustastraße | Ole Hergarten |
Axlerhof | Ole Hergarten |
Azaleenweg | Joachim Rönsch |
B | |
Bahnhofsallee | Ole Hergarten |
Barlachweg | Sonja Schüller |
Baustraße | Sonja Schüller |
Beckersheide | Sonja Schüller |
Beethovenstraße | Esther Pippig |
Benrather Straße | Ole Hergarten |
Berliner Straße | Ole Hergarten |
Bernshausstraße | Ole Hergarten |
Bessemerstraße | Ole Hergarten |
Biesenstraße | |
Birkenweg | Joachim Rönsch |
Bismarckpassage | Ole Hergarten |
Bismarckstraße | |
Bleicherweg | |
Bogenstraße | Ole Hergarten |
Bolthaus | Joachim Rönsch |
Bolthaushof | Joachim Rönsch |
Brahmsweg | Esther Pippig |
Breddert | Sonja Schüller |
Breidenbruch | Esther Pippig |
Brockenstraße | Ole Hergarten |
Bruchhauser Weg | Joachim Rönsch |
Brucknerstraße | Esther Pippig |
Buchenweg | Joachim Rönsch |
Büchnerstraße | Ole Hergarten |
C | |
Carl-Orff-Straße | Esther Pippig |
Clarenbachweg | |
Comeniusweg | Joachim Rönsch |
Cranachweg | |
D | |
Dagobertstraße | Sonja Schüller |
Dahlienweg | Sonja Schüller |
Daimlerstraße | Ole Hergarten |
Diekhaus | Esther Pippig |
Dieselstraße | Ole Hergarten |
Diesterwegstraße | Joachim Rönsch |
Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Ole Hergarten |
Dorothea-Erxleben-Straße | Ole Hergarten |
Dr.-E.-Wiederhold-Platz | Ole Hergarten |
Druckerweg | |
Dürerweg | |
Düsseldorfer Straße | Ole Hergarten |
E | |
Edvard-Grieg-Weg | Esther Pippig |
Eibenweg | Joachim Rönsch |
Eichendorfhof | Joachim Rönsch |
Eichenstraße | Ole Hergarten |
Eickert | |
Eisengasse | Ole Hergarten |
Elb | Esther Pippig |
Elberfelder Str. | |
Ellerstraße 0 – 100 | Ole Hergarten |
Ellerstraße 101 – Ende | Ole Hergarten |
Engelbertstraße | Ole Hergarten |
Erikaweg | Joachim Rönsch |
Erlenweg | Sonja Schüller |
Eschenweg | Joachim Rönsch |
F | |
Fabriciusstraße | Ole Hergarten |
Färberweg | |
Feldstraße | Ole Hergarten |
Felix-Mendelssohn-Straße | Esther Pippig |
Feuerbachweg | |
Fichtestraße | Sonja Schüller |
Fliederweg | Joachim Rönsch |
Forstbachstraße | Sonja Schüller |
Forststraße | Ole Hergarten |
Frans-Hals-Weg | |
Freiligrathstraße | Ole Hergarten |
Friedenstraße | Ole Hergarten |
Fritz-Gressard-Platz | Ole Hergarten |
Fröbelstraße | Joachim Rönsch |
Fuchsbergstraße | |
Furtwänglerstraße | Esther Pippig |
G | |
Gabriele-Münter-Hof | |
Gartenstraße | Sonja Schüller |
Gerhard-Hauptmann-Hof | Sonja Schüller |
Gerresheimer Str.
G 0 bis 56, U 1 bis 39 | Ole Hergarten |
Gerresheimer Str.
U 41 bis Ende G 58 bis Ende | Esther Pippig |
Giesenheide | Esther Pippig |
Ginsterweg | Joachim Rönsch |
Gluckstraße | Esther Pippig |
Goesweg | Joachim Rönsch |
Grabenstraße | Ole Hergarten |
Grenzstraße bis 52 | |
Großhülsen | Ole Hergarten |
Grünewald | Esther Pippig |
Grünstraße | Sonja Schüller |
Gustav-Mahler-Straße | Esther Pippig |
H | |
Händelstraße | Esther Pippig |
Hagdornstraße | Ole Hergarten |
Hagebuttenweg | Joachim Rönsch |
Hagelkreuzstraße | Sonja Schüller |
Hans-Sachs-Straße | Ole Hergarten |
Haselweg | Joachim Rönsch |
Haydnstraße | |
Heerstraße 1 bis 24 | Ole Hergarten |
Heerstraße 25 bis Ende | Esther Pippig |
Hegelstraße | Sonja Schüller |
Heidepark | Sonja Schüller |
Heideweg | Joachim Rönsch |
Heiligenstraße | Sonja Schüller |
Heinrich-Heine-Straße | Ole Hergarten |
Heinrich-Hertz-Straße | Ole Hergarten |
Heinrich-Lersch-Straße | Esther Pippig |
Henkenheide | Sonja Schüller |
Herderstraße | Esther Pippig |
Hochdahler Straße
G bis 86, U bis 69 | Ole Hergarten |
Hochdahler Straße
G ab 88, U ab 71 | |
Hoffeldstraße
G bis 66, U bis 63 | Ole Hergarten |
Hoffeldstraße
G ab 68, U ab 65 | Ole Hergarten |
Hofstraße
G bis 20, U bis 19 | Ole Hergarten |
Hofstraße
G 22 bis 98, U 21 bis 99 | Joachim Rönsch |
Hofstraße
G ab 100, U ab 101 | Joachim Rönsch |
Holbeinweg | |
Holunderweg | Joachim Rönsch |
Horster Allee
U 1 bis Ende | Sonja Schüller |
Horster Allee
G 2 bis Ende | Sonja Schüller |
Hülsenstraße | Ole Hergarten |
Hugo-Wolf-Straße | Esther Pippig |
Humboldtstraße | Joachim Rönsch |
Hummelsterstraße
G 2 bis Ende | |
Hummelsterstraße
U 1 bis Ende | |
I | |
Im Biesenbusch | |
Im Hock | Ole Hergarten |
Im Hülsenfeld | Ole Hergarten |
Im Loch | |
Immermannstraße | Ole Hergarten |
In den Hesseln | |
In den Weiden | Ole Hergarten |
In der Gemarke | Joachim Rönsch |
Itterpark | |
Itterstraße | Ole Hergarten |
J | |
Jägerstraße | Joachim Rönsch |
Jahnplatz | Joachim Rönsch |
Jahnstraße | Joachim Rönsch |
Joh.-Seb.-Bach-Straße | Esther Pippig |
Johann-Strauß-Weg | |
Joh.-Vaillant-Straße | Ole Hergarten |
K | |
Käthe-Kollwitz-Weg | |
Kalstert | |
Kampshof | Joachim Rönsch |
Kantstraße | Sonja Schüller |
Karlrobert-Kreiten-Straße | Esther Pippig |
Karnaper Straße | Joachim Rönsch |
Kastanienweg | Joachim Rönsch |
Kerschensteinerweg | Joachim Rönsch |
Kesselsweiher | |
Kiefernweg | Sonja Schüller |
Kilvertzheide | Sonja Schüller |
Kilvertzhof | Sonja Schüller |
Kirchhofstraße | Sonja Schüller |
Kirschenweg | Sonja Schüller |
Kleef | |
Kleinhülsen | Ole Hergarten |
Klophaus | Sonja Schüller |
Klotzstraße | Ole Hergarten |
Klusenhof | Joachim Rönsch |
Klusenstraße | Joachim Rönsch |
Kniebachweg | Joachim Rönsch |
Köbener Straße | Esther Pippig |
Kölner Straße
G 2 bis 52, U 1 bis 61 | Sonja Schüller |
Kölner Straße
G 54 bis Ende U 63 bis Ende | Joachim Rönsch |
Koenneckestraße | Ole Hergarten |
Körnerstraße | Ole Hergarten |
Kolpingstraße | Sonja Schüller |
Kosenberg | Esther Pippig |
Krabbenburg | Sonja Schüller |
Krepperweg | |
Kunibertstraße | Sonja Schüller |
Kurt-Kappel-Straße | Ole Hergarten |
L | |
Lärchenweg | Sonja Schüller |
Lehmkuhler Weg | Joachim Rönsch |
Leibnizstraße | Sonja Schüller |
Lessingstraße | Ole Hergarten |
Liebigstraße | Ole Hergarten |
Lievenstraße | |
Ligusterweg | Joachim Rönsch |
Lindenhof | Sonja Schüller |
Lindenstraße | Sonja Schüller |
Lise-Meitner-Straße | Ole Hergarten |
Lochnerweg | |
Lodenheide | Esther Pippig |
Loewestraße | Esther Pippig |
Lortzingstraße | |
Ludwig-Richter-Weg | Sonja Schüller |
Luisenstraße | Ole Hergarten |
M | |
Marie-Colinet-Straße | Ole Hergarten |
Marie-Curie-Straße | Ole Hergarten |
Marienweg | Esther Pippig |
Markt | Ole Hergarten |
Marktstraße | Ole Hergarten |
Martin-Luther-Weg | Sonja Schüller |
Max-Volmer-Straße | |
Meide | Esther Pippig |
Menzelweg | Sonja Schüller |
Merianweg | |
Mettmanner Straße
G 2 bis 104 U 1 bis 97 | Ole Hergarten |
Mettmanner Straße
G ab 106 U ab 99 | Ole Hergarten |
Mittelstraße | Ole Hergarten |
Molzhausweg | Esther Pippig |
Mozartstraße | Ole Hergarten |
Mühle | |
Mühlenbachweg | |
Mühlenhof | |
Mühlenstraße | Ole Hergarten |
N | |
Narzissenweg | Sonja Schüller |
Neumarkt | Ole Hergarten |
Neustraße | Ole Hergarten |
Niedenstraße | Ole Hergarten |
Nikolaus-Otto-Straße | Ole Hergarten |
Noldeweg | |
Nordmarkt | Esther Pippig |
Nordpark | Esther Pippig |
Nordring | Esther Pippig |
Nordstraße | Ole Hergarten |
Nove-Mesto-Platz | Ole Hergarten |
O | |
Oderstraße | Esther Pippig |
Oerkhaus | Joachim Rönsch |
Oerkhaushof | Joachim Rönsch |
Ohligser Straße | |
Ohligser Weg | Sonja Schüller |
Oststraße | |
Otto-Hahn-Straße | Ole Hergarten |
Overbergstraße | Joachim Rönsch |
P | |
Pappelweg | Joachim Rönsch |
Paul-Spindler-Straße | Ole Hergarten |
Paula-Modersohn-Weg | |
Pestalozzistraße | Joachim Rönsch |
Pfitznerstraße | Esther Pippig |
Porscheweg | Ole Hergarten |
Poststraße | Ole Hergarten |
Prießnitzweg | |
Pungshausstraße | Sonja Schüller |
Q | |
Quiagenstraße | |
Quittenweg | Sonja Schüller |
R | |
Raffaelweg | |
Regerstraße | Esther Pippig |
Reisholzstraße | Ole Hergarten |
Rembrandtweg | |
Rethelweg | |
Richard-Wagner-Straße | Esther Pippig |
Richrather Str.
G 2 bis 30, U 1 bis 29 | Ole Hergarten |
Richrather Str.
G 32 bis 152, U 31 bis 171 | Joachim Rönsch |
Richrather Str.
G ab 154, U ab 173 | Joachim Rönsch |
Robert-Gies-Straße | Ole Hergarten |
Rochowstraße | Joachim Rönsch |
Röntgenstraße | Ole Hergarten |
Rosenweg | Sonja Schüller |
Rotdornweg | Joachim Rönsch |
Rubensweg | |
Rüsternweg | Joachim Rönsch |
S | |
Salzmannweg | Joachim Rönsch |
Schalbruch | Esther Pippig |
Schellingweg | Sonja Schüller |
Schillerstraße | Ole Hergarten |
Schlehenweg | Joachim Rönsch |
Schlichterweg | |
Schönholz | |
Schubertstraße | Esther Pippig |
Schürmannstraße | Joachim Rönsch |
Schützenstraße
G 2 bis 20, U 1 bis 21 | Ole Hergarten |
Schützenstr.
G 22 bis 62, U 23 bis 63 | Joachim Rönsch |
Schützenstr.
G ab 64, U ab 65 | Joachim Rönsch |
Schulstraße | Ole Hergarten |
Schumannstraße | Esther Pippig |
Schwanenplatz | Ole Hergarten |
Schwanenstraße | Ole Hergarten |
Seidenweberstraße | Ole Hergarten |
Sibeliusweg | Esther Pippig |
Siemensstraße | Ole Hergarten |
Silcherstraße | Esther Pippig |
Spinnerweg | |
Sprangerweg | Joachim Rönsch |
Steinauer Straße | Esther Pippig |
St.-Konrad-Allee | Sonja Schüller |
Stockshausstraße | Esther Pippig |
Sudermannstraße | Esther Pippig |
Südstraße | Sonja Schüller |
T | |
Talstraße | Sonja Schüller |
Tannenweg | Joachim Rönsch |
Taubenstraße | |
Teichstraße | |
Telleringstraße | Ole Hergarten |
Tizianweg | |
Topsweg | Joachim Rönsch |
Tucherweg | |
Tulpenweg | Sonja Schüller |
U | |
Uhlandstraße | Joachim Rönsch |
Ulmenweg | Joachim Rönsch |
V | |
Verbindungsstraße | Joachim Rönsch |
Verdistraße | Esther Pippig |
W | |
Wacholderweg | Joachim Rönsch |
Walder Straße | Sonja Schüller |
Walter-Wiederhold-Straße | Ole Hergarten |
Warrington-Platz | Ole Hergarten |
Wehrstraße | Ole Hergarten |
Weidenweg | Joachim Rönsch |
Weißdornweg | Joachim Rönsch |
Werner-Egk-Straße | Esther Pippig |
Westring | Esther Pippig |
Weststraße | Ole Hergarten |
Wielandstraße | Ole Hergarten |
Wiesenweg | |
Wilbergstraße | Joachim Rönsch |
Wilh.-Fliedner-Straße | Joachim Rönsch |
Wohlauer Straße | Esther Pippig |
Z | |
Zeißweg | Ole Hergarten |
Zelterstraße | Esther Pippig |
Zum Forsthaus | |
Zum Großen Holz | Esther Pippig |
Zum Jägerhof | Esther Pippig |
Zur Bredharter Heide | Sonja Schüller |
Zur Verlach | Joachim Rönsch |
Zwirnerweg |